Cine dorește să stea la căldură…
Sistemele pentru ferestre din PVC IDEAL 4000® ating prin structura sistemului de 6 camere la profilul standard, 2 niveluri de garnituri de bătăie și o adâncime constructivă de 70, valori de izolare termică foarte bune și îndeplinesc încă de acum standardele viitorului. Îmbină cea mai modernă tehnică a ferestrelor cu un confort de locuit sporit și garantează satisfacția pe termen lung. IDEAL 4000® oferă sinteza perfectă de tehnologie inovativă a ferestrelor și bucurie de a trăi.

#DateTehnice
| Tip profil | Drept / Rotunjit |
| Profil (mm) | 70 |
| Nr. camere de izolare | 6 |
| Grosime perete exterior (mm) | 2,8 (Clasa B) |
| Coeficient transfer termic (profil) | 1,3 W/m²K |
| Grosime sticlă (mm) | 24 / 32 / 40 |
| Armătură oțel zincat (mm) | 2.0 (color) și 1.5 (alb) |
| Protecția fonică | până la 47 db |
| Garnitură mediană | Nu |
| Baghetă de vitrare | Rotunjită |
| Feronerie | MACO MULTI-MATIC |
| Mânere | HOPPE Secustik |
| Micro-ventilație | Da |
| Contra acționare greșită mâner | Da |
| Culoare | Alb / Folie decor |
| Culoare garnitură | Gri deschis / Negru |

#Sistem de renovare
| Aripă (mm): | 40 |
| Tip profil: | Drept/ Rotunjit |
| Adâncime de montaj (mm): | 70 |
| Nr. camere de izolare: | 5 |
| Grosime perete exterior: | 2.8 (clasa B) |
| Coeficient de transfer termic (profil): | 1.3W/m²k |
| Grosime sticlă (mm): | 24, 32 și 40 |
| Armătură otel zincat (mm): | 2.0 (color)și 1.5 (alb) |
| Protecție fonică: | până la 47db |
| Garnitură mediană: | Nu |
| Baghetă vitrare: | Rotunjită |
| Feronerie: | MACO MULTI-MATIC |
| Mânere: | HOPPE Secustik |
| Micro-ventilație: | Da |
| Contra acționare greșită mâner: | Da |
| Culoare: | Alb / Folie décor |
| Culoare garnitură: | Gri deschis / Negru |












































