Il sistema perfetto per un futuro efficiente
Il sistema MXM Sofline 82 MD per case passive è stato sviluppato come piattaforma di base per finestre e porte in PVC che soddisferanno tutte le esigenze in futuro.
I valori Uf fino a 1,0 W / m²K soddisfano sia le attuali che le future richieste di protezione termica, il che ci dà la possibilità di ottenere un coefficiente di trasferimento termico nella finestra fino a 0,67 W / m²K.
Attraverso lo sviluppo continuo, il sistema è già pronto per affrontare le future esigenze e norme di risparmio energetico.
#DatiTecnici
| Tipo di profilo: | Dritto / Arrotondato |
| Profilo (mm): | 82 |
| Camere di isolamento: | 7 (nel telaio) |
| Spessore parete esterna (mm): | 3 (Classe A) |
| Coefficiente di trasferimento termico (profilo): | 1,0 W/m²K |
| Spessore vetro (mm): | 44 e 52 |
| Rinforzo in acciaio zincato (mm): | 2.0 (colorato) e 1.5 mm (bianco) |
| Protezione acustica: | Classe di isolamento acustico 5 |
| Guarnizione mediana: | Si |
| Fermavetro: | Dritto |
| Ferramenta: | MACO MULTI-MATIC |
| Maniglie: | HOPPE Toulon |
| Micro-ventilazione: | Si |
| Contro azionamento errato: | Si |
| Colore: | Bianco / Pellicola decorativa / Spettrale |
| Colore guarnizione: | Grigio chiaro / Caramello / Nero |

Sistemi di ristrutturazione
| Aletta a restauro (mm): | 35 |
| Tipo di profilo: | Dritto / Arrotondato |
| Profondità di montaggio (mm): | 82 |
| Camere di isolamento: | 7 |
| Spessore parete esterna (mm): | 3 (Classe A) |
| Coefficiente di trasferimento termico (profilo): | 1.0 W/m²k |
| Spessore vetro (mm): | 44 e 52 |
| Rinforzo in acciaio zincato (mm): | 2.0 (colorato) e 1.5 (bianco) |
| Protezione acustica: | fino a 47db |
| Guarnizione mediana: | Si |
| Fermavetro: | Dritto |
| Ferramenta: | MACO MULTI-MATIC |
| Maniglie: | HOPPE Toulon |
| Micro-ventilazione: | Si |
| Contro azionamento errato: | Si |
| Colore: | Bianco / Pellicola decorativa / Spettrale |
| Colore guarnizione: | Grigio chiaro / Caramello / Nero |














































